Kompakte Mehrzweckpumpe mit Arbeitsdrücken bis 1.289 bar (= 18.696 psi).
Technische Daten
Max. Antriebsleistung: 1.200 kW
Max. Stangenkraft: 80.000 N
Kolben-Ø | Zoll | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
mm | 88,9 | 101,6 | 114,3 | 127 | 139,7 | 152,4 | 165,1 | |
Max. Arbeitsdruck: | bar (psi) | 530 (7687) | 530 (7687) | 530 (7687) | 530 (7687) | 522 (7571) | 439 (6367) | 374 (5424) |
Drehzahl | Förderstrom in l/min (gpm) | |||||||
265 min-1 | 1012 (267) | 1321 (349) | 1672 (442) | 2065 (546) | 2498 (660) | 2973 (785) | 3489 (922) | |
235 min-1 | 897 (237) | 1172 (310) | 1483 (392) | 1831 (484) | 2215 (585) | 2636 (696) | 3094 (817) | |
205 min-1 | 783 (207) | 1022 (270) | 1294 (342) | 1597 (422) | 1932 (510) | 2300 (608) | 2699 (713) | |
175 min-1 | 668 (176) | 873 (231) | 1104 (292) | 1363 (360) | 1650 (436) | 1963 (519) | 2304 (608) | |
145 min-1 | 554 (146) | 723 (191) | 915 (242) | 1130 (299) | 1367 (361) | 1627 (430) | 1909 (504) | |
115 min-1 | 439 (116) | 573 (151) | 726 (192) | 896 (237) | 1084 (286) | 1290 (341) | 1514 (400) | |
85 min-1 | 324 (86) | 424 (112) | 536 (142) | 662 (175) | 801 (212) | 954 (252) | 1119 (296) | |
70 min-1 | 267 (71) | 349 (92) | 442 (117) | 545 (144) | 660 (174) | 785 (207) | 922 (244) | |
Drehzahl | Max. zulässiger Druck bei 1.200 kW bar (psi) | |||||||
265 min-1 | 530 (7687) | 530 (7687) | 431 (6251) | 349 (5062) | 288 (4177) | 242 (3510) | 206 (2988) | |
235 min-1 | 530 (7687) | 530 (7687) | 486 (7049) | 393 (5700) | 325 (4714) | 273 (3960) | 233 (3379) | |
205 min-1 | 530 (7687) | 530 (7687) | 530 (7687) | 451 (6541) | 373 (5410) | 313 (4540) | 267 (3873) | |
175 min-1 | 530 (7687) | 530 (7687) | 530 (7687) | 528 (7658) | 436 (6324) | 367 (5323) | 312 (4525) | |
145 min-1 | 530 (7687) | 530 (7687) | 530 (7687) | 530 (7687) | 522 (7571) | 439 ( 6367) | 374 (5424) | |
115 min-1 | 530 (7687) | 530 (7687) | 530 (7687) | 530 (7687) | 522 (7571) | 439 (6367) | 374 (5424) | |
85 min-1 | 530 (7687) | 530 (7687) | 530 (7687) | 530 (7687) | 522 (7571) | 439 (6367) | 374 (5424) | |
70 min-1 | 530 (7687) | 530 (7687) | 530 (7687) | 530 (7687) | 522 (7571) | 439 (6367) | 374 (5424) |
Anwendungsgebiet
- Öl- und Gasexploration
- Wasserinjektion
- Förderung
Leistungsdaten
- Förderrate: 267 bis 3.489 l/min
- Arbeitsdruck: bis 530 bar
- Antriebsleistung: 1.200 kW
- Fördermedien: Wasser
- Förderguttemperatur: bis 80 °C
Besondere Anforderungen
- API 674
- ATEX Zone 2, T3
- EN ISO 13710
Komponenten / Service
Weitere Modelle
PCL 80 mit spezieller Ventildeckelausführung
Kompakte Mehrzweckpumpe mit Arbeitsdrücken bis 1.289 bar (= 18.696 psi).Technische Daten Max. Antriebsleistung: 1.200 kWMax. Stangenkraft: 80.000 NAnwendungsgebiet Fracking Bohrlochservice Zementieranwendungen Leistungsdaten Förderrate: 267 bis 3.489...